POPNABLE corea del sur corea del sur

  • Página principal
  • Radio Hits 2024
  • Radio Popnable
  • Registrarse
  • Acceso
  • Descubrir
    • Descubrir
    • Canciones
    • Artistas De La Música
  • Listas De Música
    • Listas De Música
    • Hot 100 Canciones - Diario
    • Las 100 Mejores Canciones - Diariamente
    • Las 40 Mejores Canciones
  • Página principal
  • corea del sur
  • Canciones
  • Maestro

"Maestro"

— cantado por Seventeen

"Maestro" es una canción interpretada en coreano lanzada el 29 abril 2024 en el canal oficial del sello discográfico - "Seventeen". Descubre información exclusiva sobre "Maestro". Encuentre la letra de la canción de Maestro, traducciones y datos de la canción. Las ganancias y el patrimonio neto se acumulan mediante patrocinios y otras fuentes de acuerdo con una información que se encuentra en Internet. ¿Cuántas veces apareció la canción "Maestro" en las listas de música compiladas? "Maestro" es un conocido video musical que ocupó posiciones en las listas de éxitos más populares, como Top 100 Corea del Sur Songs, Top 40 coreano Songs y más.
  • Página principal
  • letras y traducciones
  • listas de música
  • estadísticas
  • ganancias
  • compra la cancion
Maestro Video musical
Download New Songs

Listen & stream

×

Ver en Youtube

×
Video
Maestro
País


 Corea del Sur Corea del Sur
Adicional
29/04/2024
Título original de la canción
Seventeen (세븐틴) 'Maestro' Official Mv
Reporte
[No relacionado con la música ] [Agregar artista relacionado] [Eliminar artista vinculado] [Agregar letras] [Agregar traducción de letras]

"Maestro" Hechos

"Maestro" ha alcanzado 96.7M visualizaciones totales y 1.9M me gusta en YouTube.



La canción se envió el 29/04/2024 y pasó 54 semanas en las listas.

El nombre original del video musical es "SEVENTEEN (세븐틴) 'MAESTRO' OFFICIAL MV".

"Maestro" ha sido publicado en Youtube en 29/04/2024 12:00:00.

"Maestro" Letra, Compositores, Sello discográfico

SEVENTEEN (세븐틴) 'MAESTRO' Official MV

Credit:
Producer|HAN SUNGSOO

Head of Production|KIM DAUN

Creative Director|YI HYOJIN

Creative Production|CHO SUMIN, JANG DAHYE, PAK SEOYOUNG, PARK SHINYOUNG
A&R|AHN SINGYU, KIM JIYOON
VC|KIM HYODAHM, HEO HYEWON
Performance Directing|YOON HYELIM, SHIN MINKYUNG, LEE JOONPYO
In-house Production|KIM HYUNJUNG, KIM MINSEON, OH YUKYEONG, AHN JAEIN
Artist PM & Protocol & OPERATION|AHN SOLYANG, SHIN DOYUN, KANG MIJU, KIM HYEJIN, PARK GEUNBEOM, LEE HYUNJU, JEONG YEONJUN, LEE DONGYOUNG, SONG JINWOO, HAN SEOYEON, PARK BYUNGHYUK, LEE MOONWON, LEE SINHYUN, KIM JUNGGEOUN, LEE SEUNGHEE, CHAE SEUNGMO, LEE JEONGYONG, KIM JUHA, LEE GUNHEE

Choreography|CHOI YOUNGJUN (Team Same), J-BAL, BADA LEE,  ;Trippin'
Dancer|JANG JUHEE, SHIN EUNKYUNG, KANG EUNJU, BAK CHAEWAN, LEE EUNSOL, HUH JIYOON, LEE YUNJI, YUN SUJIN, HONG SUZY, LEE YEWON, PARK SUNGRYUNG, JI DAEHYEON, BAE CHANYEOL, JEONG YEONGJIN, KANG SANGJUN, WON DOYUN, KANG SEONGCHAN, CHO CHEOLHYUN, ON SEUNGWOO, KOO KYOHONG, PARK JONGHO, KIM JINUK, KANG GYEONGHWAN

Production|SL8IGHT VISUAL LAB
Director|725

Chief Producer|Seunghyeon Jo
Producer|Soyeon Lee

1st AD|Taewan Kim
2nd AD|Saeyoung Kim, Gayeon Kim, Sujin Park
Pre-Production AD|Jeongmin Jo, Sumin Ha

Director of Photography|Eumko
Focus Puller|Youngwoo Lee
2nd AC|Eunil Lee, Yuntae Ko
DIT|Dongwon Choi
3rd AC|Donghyun Lee

Jimmy Jib Operator|Youngjung Kim
1st|Hyunin Kim
2nd|Hojun Choi
3rd|Byungjong Kim

Techno Crane Operator|Taehyun Choi (Service Vision)
1st|Junhwan An
2nd|Sungjun Lee
3rd|Doyoon Kim

Grip|Sangjun Lee, Hyunlee An, Yeonjae Jung, Jinyoung Yun (Grip House)

Drone Pilot Head Operator|Minjae Lee (Godfinger)
Gimbal Operator|Junhwan Cha
1st|Youngjun Park
2nd|Euntae Lee

Day 1, 2
Lighting Director|Jonghwan Oh (HILIGHT)
1st|Hyunggyoon Kim
2nd|Sunghyuk Kim, Kyunghwan Lee, Jaejun Yu
3rd|Heewook Jeong, Jaeung Yoon, Seunghyuk Yum, Inho Hwang, Seungmin Kim, Juho Jeong, Soobin Baek, Ikhyeon Jo

Day 3
Lighting Director|Doosoo Choi (DS Light)
1st|Jungwoo Kim, Yujin Jung
3rd|Jinhyung Park, Seunghyun Kim, Inchan Song, Seungbeak Han, Seongmin Lee, Hamin Kim

Show Light|J SHOW COMPANY
Lighting Director|Sunggang Jeon
Lighting Crew|Wooseok Jang, Sunho Jang, Daeyeon Hwang, Sangmin Park

Production Designer|Mu:E
Art Director|Bona Kim, Jinsil Park
;Art Director|Jawon Kim, Yesol Kim
Art-team Manager|Ilho Heo
Art-team|Yong Kim, Jonghun Lee, Jonghun Shim, Yonghyun Yoo, Hyodong Lee, Jungtak Kang, Jinho Jang, Dongyun Yang

SFX Supervisor|Choulyoung Park (Dragon)
SFX Technician|Wonjun Oh, Jaesung Park, Chongyoung Seol, Junhak Lee, Wontae Kim

Martial Arts|Seoul Action School

Wire|J Creation

Location|Eunjung Park (Zone System)

2D VFX|Hyunah Cha
2D Cleaning, Beauty|Moonyoung Go (Emotion Creative)

3D VFX(1)|Second Floor
VFX Supervisor|Daeyoung Byun
VFX Producer|Hyeongdeok Im
2D Composite Lead|Ayoung Lee
2D Composite Artist|Youngjun Ko, Heesu Kim, Suhwan Kim, Yewon Ahn
3D / FX Artist|Geoyoung Yoo, Seokjoo Jang, Zinzin, Jinseong Park
Matchmove|Studio INTI
Chief Executive Officer|Gilyoung Lee, Seonbin Kim
Matchmove Supervisor|Hyunzu Ji
Matchmove Artist|Dongji Ham, Hyeonjeong Jin

3D VFX(2)|Sangwon Park
VFX Producer|Yallusion
VFX Artist|Hyunkyung Lee
2D Cleaning|Youngsang Lee

3D VFX(3)|Miko
Rotoscoping|COMMA
Character Design|WHaM
VFX Artist|OHZEON, Songwoo Jo, Doyeon Kim

Colorist|Jiyun Yeom (Lucid Colour)
DI Crew|Somi Na, Mirim Lee, Jiwon Seo, Eunseo Choi
DI Producer|Onew Kim
DI Manager|Yujin Seo

Storyboard|Ungu Kang

Production Assistant|Jeonghoon Lee, Saewon Yu, Hanyoung Chae, Woohyeon Jin, Salva Seo, Kyeongjin Yu, Jungyu Seo, Youngjin Kim, Sooman Jung, Seokjin Goh, Donggui Cho, Anjoong Kim, Kiwon Seo

#SEVENTEEN #세븐틴
#17_IS_RIGHT_HERE
#MAESTRO

Connect with SEVENTEEN

Official Homepage : 
Official YouTube : 
Official Twitter : 
Official Instagram : 
Official Facebook : 
Official TikTok : 
Official Weverse : 

ⓒ PLEDIS  ;All Rights Reserved

Logros de la lista semanal (40 canciones principales)

La posición más alta en la lista de música de la canción es #1. apareció la canción apareció la canción 162 tiempos totales en el Top 40; 162 tiempos totales en el Top 40; 162 tiempos totales en el Top 40; El peor lugar del ranking del video es #100. "Maestro" ingresó en las listas de música de 2 tendencias (países):
  • South Korea Top 40 Lista de música
  • Logros mensuales de la lista (40 canciones principales)

    La posición más alta en la lista de música de la canción es #1. apareció la canción 162 tiempos totales en el Top 40; 162 tiempos totales en el Top 40; El peor lugar del ranking del video es #100. "Maestro" ingresó en las listas de música de 2 tendencias (países):
  • South Korea Top 40 Lista de música
  • World Top 40 Lista de música
  • Logros diarios de la lista (100 mejores canciones)

    La posición más alta en la lista de música de la canción es #1. "Maestro" en la cima de la lista de las 100 mejores canciones durante 7 días en total. apareció la canción 162 tiempos totales en el Top 40; 162 tiempos totales en el Top 40; 162 tiempos totales en el Top 40; El peor lugar del ranking del video es #100. Encuentra todos los gráficos diarios - Las 100 mejores coreano canciones
    Popnable © 2015-2025

    About ToS What's New Contact Us Privacy Copyrights (DMCA)